Osmu godinu zaredom objavili smo listu najvećih svjetskih tvrtki, poredajući od najviše do najniže tvrtke koje vrijede najviše na svijetu, odnosno prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji na burzi (koliko bi to koštalo da ih kupim).
Ove godine Microsoft je prvi put nakon više od deset godina pretekao Apple kao najveću svjetsku tvrtku koja je tu funkciju obnašala pet uzastopnih godina. To je zbog povećanja Microsoftove cijene na 733.275 milijuna eura. Na trećem je mjestu tvrtka za tehnologiju i distribuciju Amazon.com.
Kao i obično, tehnološke tvrtke iz godine u godinu stječu pozicije na popisu. Od osam najvećih svjetskih tvrtki, sedam je tvrtki povezanih s tehnologijom. Financijski holding genijalnog ulagača Warrena Buffeta ušuljao se na popis. U 2013. godini bile su samo tri tehnološke tvrtke među deset najvećih na svijetu, a sada ih je osam.
Prema zemljama, u Sjedinjenim Državama još uvijek živi više od polovice najvećih svjetskih tvrtki, s 53 na popisu od 100 najvećih tvrtki. Kina ima 11 tvrtki među 100 najvećih na svijetu, dok je Velika Britanija na trećem mjestu s ukupno 9 tvrtki.
Ove se godine na popisu ne pojavljuje niti jedna španjolska ili latinoamerička tvrtka, osim brazilske Petrobras. Da bismo pronašli prvu španjolsku tvrtku, morali bismo otići na poziciju 111 kako bismo pronašli Inditex, s procjenom od 79,755 milijuna eura. Sljedeća bi bila banka Santander na poziciji 144 s vrijednošću od 66,570 milijuna eura.
U nastavku predstavljamo najveće svjetske tvrtke, prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji 15. veljače 2019., u milijardama eura:
Ne. | Poslovanje | Zemlja | Sektor | momak. Burza |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp. | SAD | Tehnologija, softver | 733,27 |
2 | Apple Inc. | SAD | Hardverska tehnologija | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | SAD | Tehnologija i distribucija | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | SAD | Tehnologija, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | SAD | Financijski | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | SAD | Tehnologija, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Kina | Tehnologija i distribucija | 380,37 |
8 | Tencent | Kina | Tehnologija, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | SAD | Ljekarna | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | SAD | Banka | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | SAD | Energija | 290,57 |
12 | Visa Inc | SAD | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc | SAD | Maloprodajna distribucija | 256,55 |
14 | ICBC | Kina | Banka | 250,80 |
15 | Američka banka | SAD | Banka | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | Švicarski | Hraniti | 240,33 |
17 | Unitedhealth grp | SAD | Zdravlje | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Nizozemska | Energija | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | SAD | Potrošnja | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | SAD | Ljekarna | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Južna Korea | Hardverska tehnologija | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | SAD | Vazduhoplovstvo i obrana | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | Švicarski | Ljekarna | 206,55 |
24 | Intel Corp | SAD | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | Švicarski | Ljekarna | 202,33 |
26 | Chevron Corp | SAD | Energija | 201,41 |
27 | Verizon Communic | SAD | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | SAD | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | SAD | Banka | 199,14 |
30 | Cisco sustavi | SAD | TIC | 196,27 |
31 | U tvrtki & T Inc. | SAD | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kina | Banka | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc | SAD | Potrošnja | 191,92 |
35 | Merck & Co | SAD | Ljekarna | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japan | Automobili | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | SAD | Hraniti | 170,07 |
38 | Petrochina | Kina | Energija | 169,13 |
39 | Tsmc | Tajvan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kina | Banka | 164,54 |
41 | Oracle Corp | SAD | softver | 163,93 |
42 | Ping an | Kina | Osiguranje | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | UK | Banka | 152,20 |
44 | Comcast Corp | SAD | Pola | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francuska | Tekstil i pribor | 148,58 |
46 | Walt Disney co | SAD | Zabava | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | SAD | Hraniti | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | UK | Potrošnja | 140,59 |
49 | Unilever Plc | UK | Potrošnja | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | SAD | Banka | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgija | Hraniti | 138,22 |
52 | Netflix Inc | SAD | Zabava | 137,60 |
53 | Kineska banka | Kina | Banka | 133,44 |
54 | Ukupno Sa | Francuska | Energija | 131,18 |
55 | Bp Plc | UK | Energija | 125,61 |
56 | Stvarno | Francuska | Potrošnja | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | SAD | Hoteli, restorani i slobodno vrijeme | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kina | Hraniti | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | SAD | Tekstil i pribor | 118,67 |
60 | Abbott Labs | SAD | Zdravlje | 116,72 |
61 | Sap Se | Njemačka | softver | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | SAD | Ljekarna | 114,59 |
63 | Philip Morris In | SAD | Duhan | 114,59 |
64 | Adobe Inc | SAD | softver | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Australija | 111,12 | |
66 | Ibm | SAD | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irska | Zdravlje | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | SAD | Prijevoz | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danska | Ljekarna | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | SAD | Kemija | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | SAD | softver | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | SAD | Biotehnologija | 107,41 |
73 | 3M Co | SAD | Industrijska iverica | 106,21 |
74 | Amgen Inc | SAD | Biotehnologija | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | SAD | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Osiguranje | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | SAD | Industrijska iverica | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | SAD | TIC | 98,34 |
79 | Oslanjanje Inds | Indija | Energija | 97,56 |
80 | United Tech Corp | SAD | Vazduhoplovstvo i obrana | 97,23 |
81 | Kraljevska banka Ca | Kanada | Banka | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kina | Banka | 95,60 |
83 | Tata Savjetovanje | Indija | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Francuska | Ljekarna | 93,87 |
85 | Toronto-Dom banka | Kanada | Banka | 92,32 |
86 | Texas Instrument | SAD | TIC | 91,25 |
87 | Softbank grupa C | Japan | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | SAD | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Kina | Energija | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazil | Energija | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | UK | Ljekarna | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irska | TIC | 89,78 |
93 | Termo ribolov | SAD | Biotehnologija | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | UK | Ljekarna | 89,55 |
95 | Šabić | Saudijska Arabija | Kemija | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francuska | Vazduhoplovstvo i obrana | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | UK | Metali | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | UK | Metali | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | SAD | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | UK | Hraniti | 84,51 |
Podaci o zatvaranju od 15. veljače 2019. U milijardama EURA. |