Govoriti o najvećim svjetskim tvrtkama znači govoriti o najvažnijim tvrtkama s najvećom moći i utjecajem na globalnoj razini. Prva tvrtka s popisa ima tržišnu vrijednost sličnu godišnjoj proizvodnji (BDP) Kolumbije (oko 280 milijardi eura). Pogledajte ovdje popis zemalja prema BDP-u.
Zaključci koje možemo izvući s popisa su prije svega to Sjedinjene Države nastavljaju pokazivati da su vodeća svjetska gospodarska sila, ma koliko se govorilo da se hegemonija u svijetu okreće prema Aziji. Od deset najvrjednijih svjetskih tvrtki, devet su američke. Po regijama, od 50 tvrtki s popisa, 28 su američke, 13 europskih (šest britanskih, tri švicarske, dvije belgijske, jedna francuska i jedna nizozemska), 8 azijskih (pet kineskih, jedna japanska, jedna iz Hong Konga i jedna iz Hong Kong). Južna Koreja) i australski. Istina je da će Kina uskoro nadmašiti Sjedinjene Države u BDP-u, ali čak i tako, ekonomska moć ostat će u rukama Sjedinjenih Država još dugo. Najveća tvrtka u Europi je švicarska farmaceutska tvrtka Hoffman-La Roche, rangirana na 15. mjestu u svijetu.
Među najvažnijim svjetskim tvrtkama, dominantan sektor su informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), tri od četiri najbolje u ovom sektoru. Među njima moramo istaknuti značajan pad Appleovih dionica u posljednjih godinu dana, zbog čega je izgubila "titulu" najveće svjetske tvrtke. Od samog Applea otišli su toliko daleko da su rekli da će jednog dana vrijediti isto kao BDP Španjolske (oko 3,5 puta veći od BDP-a Kolumbije).
Upravo tako najveća tvrtka u zemljama Govornici španjolskog, Ecopetrol, je Kolumbijac, koji se nalazi na 69. mjestu svijeta i treća je najveća tvrtka u Latinskoj Americi, nakon brazilskih Ambeva i Petrobrasa. Slijede Meksikanka América Móvil (pozicija 81) i tri španjolska Inditexa, Telefónica i Banco Santander, na pozicijama 84, 103 i 133 u svijetu. I Telefónica i Santander izgubili su nekoliko pozicija na popisu zbog trenutne ekonomske krize.
Rang | Poslovanje | Zemlja | Tržišna kapitalizacija |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | UPOTREBE. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | UPOTREBE. | 294,93 |
3 | Google Inc. | UPOTREBE. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | UPOTREBE. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | UPOTREBE. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | UPOTREBE. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | UPOTREBE. | 186,83 |
8 | General Electric | UPOTREBE. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Kina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | UPOTREBE. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | UPOTREBE. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | UPOTREBE. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Švicarska | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | UPOTREBE. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Švicarska | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Nizozemska | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | UPOTREBE. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | UPOTREBE. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Velika Britanija | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Švicarska | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | UPOTREBE. | 145,82 |
25 | Tvrtka Coca-Cola | UPOTREBE. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Južna Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Velika Britanija | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australija | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | UPOTREBE. | 112,73 |
31 | Tvrtke Anheuser-Busch, Inc. | Belgija | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | UPOTREBE. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | UPOTREBE. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | UPOTREBE. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | UPOTREBE. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | UPOTREBE. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francuska | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Velika Britanija | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | UPOTREBE. | 102,98 |
40 | Poljoprivredna banka Kine doo | Kina | 101,62 |
41 | BP plc | Velika Britanija | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | UPOTREBE. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | UPOTREBE. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | UPOTREBE. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Velika Britanija | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | UPOTREBE. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Velika Britanija | 91,89 |
48 | Tvrtka Unilever N.V. | Nizozemska | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | UPOTREBE. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbija | 67,03 |
81 | America Movil | Meksiko | 60,98 |
84 | Tvrtka Inditex S.A. | Španjolska | 59,90 |
103 | Banka Santander | Španjolska | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Španjolska | 45,26 |
159 | Wallmart iz Meksika i Srednje Amerike | Meksiko | 38,88 |
186 | BBVA | Španjolska | 35,67 |
Podaci u milijardama € |