Nakon snažnog porasta prošle godine, pet tvrtki plasirano je iznad bilijuna dolara (trilijun engleskih), a jedna od njih, gigantska tehnologija Apple, nalazi se iznad 2 bilijuna dolara. Slična je brojka i BDP-a Italije.
U nastavku možemo vidjeti popis 2021. godine sa 100 tvrtki koje vrijede najviše na svijetu od najviše do najniže. Da bismo to učinili, koristimo njegovu tržišnu kapitalizaciju na burzi, odnosno ono što bi danas koštalo kupnju tvrtke.
Kao što smo spomenuli, Apple, tehnologija koja je promijenila svijet, na prvom je mjestu s vrijednošću većom od dva bilijuna dolara. Zajedno s ostatkom tehnoloških tvrtki profitirao je od snažnih injekcija likvidnosti širom svijeta kako bi se izvukao iz pandemije. Njegova je cijena već sada viša od talijanskog BDP-a. Kao što se mnogi pitaju, gdje je granica?
Na drugom mjestu je saudijska naftna kompanija Aramco, čija je vrijednost 1,8 bilijuna dolara. Pratile su ga ostale tri tehnološke tvrtke koje su u posljednjih 12 mjeseci porasle u vrijednosti, Microsoft, Amazon i Alphabet (koja je vlasnik Googlea).
Velike su tehnološke tvrtke već postale uobičajene vodeće na stolu, ostavljajući banke ili energetske tvrtke kao u prošlosti. Već postoji osam od 10 najboljih mjesta koja zauzimaju tehnologija: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba i Tencent. Ostale dvije su naftna kompanija (Aramco) i poznati investicijski fond genijalnog Warrena Buffetta (Berkshire Hathaway).
Ove godine vrijedi istaknuti vrtoglavi uspon Tesle, koji je prošle godine bio na poziciji 65, a ove godine je na osmom mjestu, popevši se na manje od 57 pozicija, pomnoživši njegovu vrijednost s četiri u samo godinu dana.
Najveće tvrtke na svijetu po zemljama
Ako analiziramo popis po zemljama, Sjedinjene Države očito su i dalje vodeća svjetska sila po broju velikih tvrtki, s 57 tvrtki na listi 100 najvećih svjetskih tvrtki. S druge strane, Kina već ima 14 tvrtki. Dok su Velika Britanija, Švicarska, Japan i Nizozemska izjednačene za treće mjesto s po tri tvrtke.
Ove se godine na popisu ne pojavljuju ni španjolske ni latinoameričke tvrtke. Međutim, tekstilni div Inditex pronašao bi ga kad bismo popis učinili malo dužim, jer je na poziciji 138, s tržišnom vrijednošću od 102,45 milijardi dolara.
Evo najvećih svjetskih tvrtki, prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji 1. ožujka 2021. u milijardama dolara:
Ne. | Poslovanje | Zemlja | Sektor | momak. Burza |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | SAD | Tehnologija, hardver | 2.035,72 |
2 | Aramco | Saudijska Arabija | Nafta | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp. | SAD | Tehnologija, softver | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | SAD | Internet maloprodaja | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | SAD | Interaktivni mediji i usluge | 1.368,28 |
6 | Tencent | Kina | Interaktivni mediji i usluge | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | SAD | Interaktivni mediji i usluge | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | SAD | Automobili | 648,38 |
9 | Alibaba | Kina | Internet maloprodaja | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | SAD | Raznolike financijske usluge | 566,41 |
11 | TSMC | Tajvan | Poluvodiči | 563,70 |
12 | Visa Inc | SAD | IT usluge | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | SAD | Banke | 449,09 |
14 | Samsung | Južna Korea | Tehnologija, hardver | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | SAD | Farmaceutski | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Kina | Pića | 412,33 |
17 | Walmart Inc | SAD | maloprodaja | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | SAD | IT usluge | 351,50 |
19 | Walt Disney co | SAD | Zabava | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | SAD | Poluvodiči | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Francuska | Tekstil, odjeća i luksuzna roba | 318,95 |
22 | Unitedhealth grp | SAD | Zdravlje | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | SAD | IT usluge | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | SAD | Kučanski proizvodi | 304,19 |
25 | Američka banka | SAD | Banke | 299,66 |
26 | Nestle | Švicarski | Prehrambeni proizvodi | 298,99 |
27 | Roche | Švicarski | Farmaceutski | 281,77 |
28 | ICBC | Kina | Banke | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | SAD | Specijalizirani prodavač | 278,13 |
30 | Meituan | Kina | Internet maloprodaja | 258,10 |
31 | Intel Corp | SAD | Poluvodiči | 246,95 |
32 | Comcast Corp | SAD | Mediji | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japan | Automobili | 241,10 |
34 | Netflix Inc | SAD | Zabava | 238,65 |
35 | ASML Holding | Nizozemska | Poluvodiči | 234,96 |
36 | Ping an | Kina | Osiguranje | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | SAD | Nafta | 229,89 |
38 | Verizon Communic | SAD | Telekomunikacija | 228,84 |
39 | Adobe Inc | SAD | Tehnologija, softver | 220,04 |
40 | Nike Inc. | SAD | Tekstil, odjeća i luksuzna roba | 212,48 |
41 | Abbott Labs | SAD | Zdravlje | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | SAD | Pića | 211,11 |
43 | Novartis | Švicarski | Farmaceutski | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Kina | Internet maloprodaja | 210,63 |
45 | Stvarno | Francuska | Osobni proizvodi | 204,05 |
46 | CCB-H | Kina | Banke | 203,86 |
47 | AT&T Inc | SAD | Telekomunikacija | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | SAD | Tehnologija, softver | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Kina | Banke | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | SAD | Farmaceutski | 196,37 |
51 | Softbank grupa C | Japan | Telekomunikacija | 194,08 |
52 | Chevron Corp | SAD | Ulje, plin i potrošna goriva | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Nizozemska | Internet maloprodaja | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | SAD | Poluvodiči | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | SAD | Biotehnologija | 190,26 |
56 | Oracle Corp | SAD | Tehnologija, softver | 189,92 |
57 | Cisco sustavi | SAD | Komunikacijska oprema | 189,43 |
58 | Oslanjanje Inds | Indija | Ulje, plin i potrošna goriva | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | SAD | Farmaceutski | 186,79 |
60 | Merck & Co | SAD | Farmaceutski | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Australija | Metali i rudarstvo | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | SAD | Pića | 178,23 |
63 | Termo ribolov | SAD | Zdravlje | 177,24 |
64 | ABC | Kina | Banke | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Kina | Pića | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danska | Farmaceutski | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irska | IT usluge | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | Kina | Interaktivni mediji i usluge | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Kanada | IT usluge | 161,22 |
70 | Texas Instrument | SAD | Poluvodiči | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irska | Zdravlje | 157,61 |
72 | Danaher Corp | SAD | Zdravlje | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | SAD | Poluvodiči | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Nizozemska | Ulje, plin i potrošna goriva | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | SAD | Hoteli, restorani i slobodno vrijeme | 153,69 |
76 | Sap Se | Njemačka | Tehnologija, softver | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Osiguranje | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | SAD | Banke | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | SAD | Telekomunikacija | 149,10 |
80 | Jd.Com Incr | Kina | Internet maloprodaja | 146,90 |
81 | Veleprodaja Costco | SAD | maloprodaja | 146,62 |
82 | Tata Savjetovanje | Indija | IT usluge | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Australija | Metali i rudarstvo | 144,93 |
84 | Nextera energija | SAD | Električne komunalije | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | UK | Metali i rudarstvo | 143,85 |
86 | China Mobile | Hong Kong | Telekomunikacija | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | SAD | Industrijski konglomerati | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | SAD | Tržišta kapitala | 139,07 |
89 | Povelja komun | SAD | Mediji | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | SAD | Cesta i željeznica | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | SAD | Banke | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | SAD | Farmaceutski | 137,41 |
93 | Ujedinjeni paket | SAD | Zračni prijevoz i logistika | 136,84 |
94 | Unilever Plc | UK | Osobni proizvodi | 136,69 |
95 | Kineska banka-H | Kina | Banke | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japan | Trajni proizvodi za kućanstvo | 131,61 |
97 | Siemens | Njemačka | Industrijski konglomerati | 131,44 |
98 | Philip Morris | SAD | Duhan | 130,86 |
99 | Amgen Inc | SAD | Biotehnologija | 129,91 |
100 | Linde Plc | UK | Kemijski produkti | 127,73 |
Izvor: Podaci o tržištu. Podaci na dan 1. ožujka 2021. godine. U milijardama američkih dolara (USD). |