Najveće svjetske banke 2021.
Još jednom objavljujemo ljestvicu najvećih svjetskih banaka. Još godinu dana europske banke gube pozicije u korist kineskih banaka.
Američka banka JP Morgan i dalje je na nespornoj prvoj poziciji. Banka koja se nalazi na 13. mjestu liste najvećih svjetskih tvrtki.
Daleko je udaljena Američka banka, a zatim četiri najveće javne banke u Kini, ICBC CCB, China Merchants i ABC. Top 10 zaokružuju banke Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup i Bank of China.
Najveće banke na svijetu po zemljama
Ako analiziramo popis po zemljama, Sjedinjene Države po broju velikih banaka, sa 17 banaka, u odnosu na 15 u Kini, malo premašuju Kinu kao vodeću svjetsku silu. Iako je važno imati na umu da kineske banke posluju gotovo isključivo u azijskoj zemlji i da su javne banke. Dok Amerikanci imaju relevantnu težinu izvan zemlje.

Što se tiče španjolskih banaka, davno su prošla vremena kada je banka Santander bila u top 10 najvećih banaka na svijetu. Ove godine je na 27. mjestu. Sa svoje strane, BBVA je na 55. mjestu, a CaixaBank na 91.
U Latinskoj Americi Banco Itau je na poziciji 44, Banco Bradesco na 63, a podružnica Banco Santander u Brazilu na poziciji 78.
Ako malo proširimo popis, vidjeli bismo da se meksička Elektra Group nalazi na poziciji 103, peruanska banka Credicorp na poziciji 108, a Banorte de México Group na poziciji 110.
Evo najvećih svjetskih banaka po njihovoj tržišnoj kapitalizaciji od 1. ožujka 2021. (u milijardama dolara):
>Ne. | Banka | Zemlja | momak. burza | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | SAD | 449,09 | |
2 | Američka banka | SAD | 299,66 | |
3 | ICBC | Kina | 280,55 | |
4 | CCB | Kina | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Kina | 198,28 | |
6 | ABC | Kina | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | SAD | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | SAD | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc | SAD | 137,51 | |
10 | Kineska banka | Kina | 134,81 | |
11 | Kraljevska banka Kanade | Kanada | 121,98 | |
12 | HSBC | UK | 120,90 | |
13 | Goldman sachs | SAD | 115,14 | |
14 | HDFC | Indija | 115,04 | |
15 | Commonwealth Bk | Australija | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom banka | Kanada | 110,86 | |
17 | Industrijska zabrana | Kina | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusija | 78,81 | |
19 | Poštanska štednja-H | Kina | 78,23 | |
20 | Truist Financial | SAD | 76,74 | |
21 | Američki Bancorp | SAD | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Francuska | 74,12 | |
23 | PNC Financijski Se | SAD | 71,33 | |
24 | Banka nove škotske | Kanada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japan | 71,13 | |
26 | Westpac bankarstvo | Australija | 67,90 | |
27 | Ping banka | Kina | 64,15 | |
28 | Nacionalna Aust banka | Australija | 63,12 | |
29 | Banka Santander | Španjolska | 60,47 | |
30 | Al Rajhi banka | Saudijska Arabija | 59,58 | |
31 | UBS grupa | Švicarski | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonezija | 57,87 | |
33 | Australija i banka Nz | Australija | 57,86 | |
34 | Ičići banka doo | Indija | 56,21 | |
35 | Bank of Montreal | Kanada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapur | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italija | 49,91 | |
38 | SMFG | Japan | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | Indija | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Kina | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Kina | 47,48 | |
42 | Državna banka Ind | Indija | 47,37 | |
43 | Prvo Abu Dhabi | UAE | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brazil | 42,97 | |
45 | Japanska poštanska banka | Japan | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Nizozemska | 42,44 | |
47 | Qatar National B | Katar | 42,30 | |
48 | Mogu li implicirati Bk Comm | Kanada | 41,53 | |
49 | Credit Agricole | Francuska | 40,77 | |
50 | Banka Rakyat Indo | Indonezija | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | UK | 38,59 | |
52 | Lloyds bankarstvo | UK | 38,49 | |
53 | Nacionalna kom | Saudijska Arabija | 37,79 | |
54 | Banka Ningbo | Kina | 37,25 | |
55 | Mizuho financijski | Japan | 37,15 | |
56 | Bank ny mellon | SAD | 37,05 | |
57 | Occc Bank | Singapur | 36,99 | |
58 | Objesite Seng banku | Hong Kong | 36,97 | |
59 | BBVA | Španjolska | 36,94 | |
60 | Nordea banka Abp | Finska | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | Švicarski | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brazil | 34,66 | |
64 | Čitić banka-H | Kina | 34,53 | |
65 | Kina Minsheng | Kina | 33,38 | |
66 | Kina Everbrig | Kina | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | UK | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapur | 31,06 | |
69 | DNB ručka | Norveška | 30,47 | |
70 | Axis banka doo | Indija | 30,20 | |
71 | KBC grupa | Belgija | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | purica | 28,84 | |
73 | Prva Republika B | SAD | 28,66 | |
74 | SVB Financijski Gr | SAD | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Njemačka | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Švedska | 25,27 | |
77 | Peti treći bank | SAD | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brazil | Brazil | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italija | 23,00 | |
80 | Malajsko bankarstvo | Malezija | 22,61 | |
81 | National Bk Kanada | Kanada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Francuska | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Švedska | 20,93 | |
84 | Standardna povelja | UK | 20,31 | |
85 | Banka Mandiri | Indonezija | 20,08 | |
86 | Javna banka Bhd | Malezija | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Švedska | 19,86 | |
88 | Regije Financije | SAD | 19,82 | |
89 | Keycorp | SAD | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp. | SAD | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | UAE | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japan | 18,78 | |
93 | Natl banka Kuvajt | Kuvajt | 18,50 | |
94 | Citizens Financi | SAD | 18,47 | |
95 | Bank Of Shangh | Kina | 18,41 | |
96 | Kuvajtske financije | Kuvajt | 18,14 | |
97 | Samba | Saudijska Arabija | 17,91 | |
98 | Caixabank | Španjolska | 17,33 | |
99 | KB Financijski Gro | Južna Korea | 16,24 | |
100 | Banka Rijad | Saudijska Arabija | 15,98 | |
Izvor: Podaci o tržištu. Podaci na dan 1. ožujka 2021. godine. U milijardama američkih dolara (USD). |