Ažurirali smo ovaj popis. Sada možete posjetiti najveće banke na svijetu 2021. godine.
Još jednom objavljujemo ljestvicu najvećih svjetskih banaka. Neupitna hegemonija JP Morgan Chase nastavlja se.
Azijsko tržište nastavlja napredovati u odnosu na 2018. godinu, a američka hegemonija u svjetskom bankarskom sektoru smanjena je, osim JP Morgan Chase koji ovaj put uspijeva zadržati položaj s većom superiornošću.
Evo najvećih svjetskih banaka, prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji 17. veljače 2020., u milijardama dolara:
Ne. | Banka | Zemlja | momak. burza | Imovina |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | SAD | 431,14 | 2687,38 |
2 | Američka banka | SAD | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Kina | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Kina | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | SAD | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Kina | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc | SAD | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | UK | 155,87 | 2728,35 |
9 | Kineska banka-H | Kina | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Kina | 129,78 | 1022,04 |
11 | Kraljevska banka Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australija | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom banka | Kanada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc banka doo | Indija | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusija | 85,03 | 466,30 |
16 | Nas Bancorp | SAD | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | SAD | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Francuska | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brazil | 72,28 | 407,41 |
20 | Banka Santander | Španjolska | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japan | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank of Nova Sco | Kanada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc financijsko Se | SAD | 66,74 | 410,30 |
24 | Poštanska štednja-H | Kina | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac bankarstvo | Australija | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Central Asi | Indonezija | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brazil | 58,47 | 338,16 |
28 | Industrijska zabrana-A | Kina | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust banka | Australija | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Kina | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds bankarstvo | UK | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust i Nz banka | Australija | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank of Montreal | Kanada | 49,09 | 647,47 |
34 | Ičići banka doo | Indija | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar National B | Katar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italija | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japan | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Kina | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Nizozemska | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | Indija | 45,23 | 56,65 |
42 | Prvo Abu Dhabi | Ujedinjeni Arapski Emirati | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi banka | Saudijska Arabija | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Francuska | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping banke-A | Kina | 42,58 | 565,68 |
46 | Japanska poštanska banka | Japan | 41,46 | 1986,39 |
47 | Objesite Seng banku | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Banka Rakyat Indo | Indonezija | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | UK | 39,99 | 1512,29 |
50 | Državna banka Ind | Indija | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Španjolska | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho financijski | Japan | 37,09 | 1876,56 |
54 | Mogu li implicirati Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 |
55 | Nacionalna kom | Saudijska Arabija | 36,83 | 135,21 |
56 | Kina Minsheng-A | Kina | 36,12 | 877,64 |
57 | Čitić banka-H | Kina | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea banka Abp | Finska | 35,62 | 623,04 |
59 | Djed Mraz-banka | Brazil | 35,25 | 213,36 |
60 | Occc Bank | Singapur | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italija | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc grupa | Belgija | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | UK | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brazil | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapur | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb ručka | Norveška | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Francuska | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis banka doo | Indija | 29,13 | 117,43 |
69 | Kina Everbrig-A | Kina | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | purica | 27,60 | 31,52 |
71 | Banka Mandiri | Indonezija | 26,74 | 95,20 |
72 | Standardna povelja | UK | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brazil | 25,52 | 15,51 |
74 | Malajsko bankarstvo | Malezija | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Švedska | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp. | SAD | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Švedska | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Ujedinjeni Arapski Emirati | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl banka Kuvajt | Kuvajt | 21,71 | 96,62 |
80 | Banka Ningbo-A | Kina | 21,64 | 173,43 |
81 | Peti treći bank | SAD | 20,98 | 169,37 |
82 | Prva Republika B | SAD | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | SAD | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuvajtske financije | Kuvajt | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Španjolska | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Švedska | 18,19 | 257,56 |
88 | Banka Rijad | Saudijska Arabija | 18,16 | 70,84 |
89 | Skupina F Banort-O | Meksiko | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank of Shangh-A | Kina | 17,97 | 306,02 |
91 | Standardna banka Gr | Južna Afrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Elektra Sa Group | Meksiko | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | SAD | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group banka | Austrija | 16,55 | 274,87 |
95 | Javna banka Bhd | Malezija | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Banka Beijin-A | Kina | 16,09 | 374,95 |
98 | Regije Financije | SAD | 15,96 | 126,24 |
99 | Saudijski britanski Bk | Saudijska Arabija | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Kina | 15,75 | 422,71 |
Izvor: Podaci o tržištu. Podaci na dan 17. veljače 2020. U milijardama američkih dolara (USD). |