Sljedeće smo godine sastavili popis najvažnijih banaka u svijetu. Generalizirani rast na burzama doveo je do toga da je kapital dionica 100 najvećih svjetskih banaka veći nego prethodne godine, s ukupno 5,1 bilijuna eura, što je ekvivalent BDP-u Španjolske, Meksika, Brazila i Rusija zajedno.
S druge strane, snaga dolara tijekom posljednjih godinu dana postavila je američke banke više u tablici. Biti prve dvije svjetske banke u sjevernoameričkoj zemlji.
JP Morgan raste kao najvažnija svjetska banka zbog svoje tržišne kapitalizacije, s vrijednošću od 279 milijardi eura, što je ekvivalent BDP-a Čilea. Wells Fargo gubi zlatnu medalju i ove godine zauzima drugo mjesto. Podiju zatvara Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC), koja se 2015. godine rangirala kao najveća na svijetu. S druge strane, na popisu najvećih svjetskih banaka po aktivi iz 2017. godine, ICBC banka i dalje zauzima prvo mjesto.
Deset najboljih svjetskih banaka prema svom podrijetlu ima isti sastav kao i prošle godine, s 4 američke banke, četiri kineske, jednom iz Ujedinjenog Kraljevstva i jednom australskom.
Prva španjolska banka i druga najveća europska banka na svijetu je Banco Santander, s tržišnom kapitalizacijom od 82 milijarde eura. Zbog čega se popeo za 3 mjesta u odnosu na prošlu godinu. Druga velika španjolska banka nalazi se na 34. mjestu, jedno manje nego prethodne godine, s tržišnom kapitalizacijom od 45,5 milijardi eura.
S područja Latinske Amerike u tablici nalazimo 4 brazilske banke, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil i Banco do Brasil, na pozicijama 18, 31, 60 i 63. Ove godine meksička banka Banorte prvi put ulazi na ljestvicu najvećih.
Evo najvećih banaka na svijetu, prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji u 2017. godini:
Ne. | Banka | momak. Burza | Zemlja |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co. | 279,56 | SAD |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | SAD |
3 | ICBC | 223,95 | Kina |
4 | Američka banka | 211,81 | SAD |
5 | Kina građevinska banka | 182,95 | Kina |
6 | Citigroup | 148,49 | SAD |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | UK |
8 | Poljoprivredna banka Kine | 142,12 | Kina |
9 | Kineska banka | 136,91 | Kina |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australija |
11 | Kraljevska banka Kanade | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion banka | 84,51 | Kanada |
13 | Banka Santander | 82,22 | Španjolska |
14 | Westpac bankarstvo | 80,25 | Australija |
15 | Mitsubishi Ufj Financijski | 78,95 | Japan |
16 | Nas Bancorp | 78,27 | SAD |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Francuska |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazil |
19 | Aust i NZ bankarska grupa | 64,12 | Australija |
20 | Banka nove škotske | 63,72 | Kanada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kina |
22 | Nacionalna australska banka | 60,87 | Australija |
23 | Banka za komunikacije | 55,90 | Kina |
24 | UBS grupa | 55,44 | Švicarski |
25 | ING Groep | 55,03 | Nizozemska |
26 | Sberbank of Russia Pjsc | 54,95 | Rusija |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | UK |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indija |
29 | Pnc Grupa za financijske usluge | 52,68 | SAD |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japan |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazil |
32 | Poštanska štedionica Ch | 47,02 | Kina |
33 | Sumitomo Mitsui Financijski Gr | 46,62 | Japan |
34 | BBVA | 45,56 | Španjolska |
35 | Šangajska banka Pudong Devel | 44,20 | Kina |
36 | Bank of Montreal | 44,18 | Kanada |
37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Kina |
38 | Nordea banka Ab | 42,78 | Švedska |
39 | Barclays Plc | 42,35 | UK |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italija |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japan |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Kina Minsheng bankarstvo | 38,21 | Kina |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Kina |
45 | Societe Generale | 35,75 | Francuska |
46 | Objesite Seng banku | 35,09 | Hong Kong |
47 | Katarska nacionalna banka | 34,85 | Katar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francuska |
49 | Državna banka Indije | 33,85 | Indija |
50 | Kraljevska banka Škotske | 33,30 | UK |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | SAD |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
53 | Registrirana u Deutsche Bank | 30,95 | Njemačka |
54 | Može li Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danska |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italija |
57 | Nacionalna banka Abu Dhabija | 30,22 | Ujedinjeni Arapski Emirati |
58 | Banka Srednja Azija Tbk Pt | 29,14 | Indonezija |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Švicarski |
60 | Banco Santander Brazil-jedinica | 27,89 | Brazil |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | UK |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapur |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazil |
64 | Al Rajhi banka | 25,69 | Saudijska Arabija |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgija |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | SAD |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Švedska |
68 | Swedbank Ab - A dionice | 23,96 | Švedska |
69 | Kina Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kina |
70 | Ičići banka doo | 23,74 | Indija |
71 | Dnb ručka | 23,59 | Norveška |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
73 | Kotak Mahindra banka doo | 23,34 | Indija |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Španjolska |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Švedska |
76 | Banka Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonezija |
77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | SAD |
78 | Abn Amro Grupa Nv-Cva | 20,91 | Nizozemska |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kina |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kina |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malezija |
82 | Banka Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonezija |
83 | Nacionalna komercijalna banka | 18,91 | Saudijska Arabija |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Južna Afrika |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kina |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Južna Korea |
87 | Keycorp | 17,48 | SAD |
88 | Natixis | 17,37 | Francuska |
89 | Axis banka doo | 17,21 | Indija |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Južna Korea |
91 | Peti treći Bancorp | 16,91 | SAD |
92 | Javna banka Berhad | 16,27 | Malezija |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Južna Afrika |
94 | Građanska financijska grupa | 16,21 | SAD |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kina |
96 | Financijska grupa Banorte | 14,98 | Meksiko |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | SAD |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Tajland |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kina |
100 | Vtb banka dd | 13,75 | Rusija |
* Tržišna kapitalizacija od 24. ožujka 2017. u milijardama eura |
Pročitajte i: Najveće svjetske tvrtke.
Također pročitajte: Tvrtke po regijama i sektorima.