Nezaposlenost po zemljama
Nezaposlenost je jedan od najvećih negativnih učinaka koji trpe građani različitih gradova svijeta. To je ozbiljan ekonomski i socijalni problem.
Na ovom popisu prikazano je 246 zapisa, poredanih od najvišeg do najnižeg postotka nezaposlenosti. Gdje Mauritanija ima najgori dio s 31% nezaposlenosti. Mauritanija je država smještena na sjeverozapadu Afrike, gdje indeks siromaštva pokazuje svoj najveći smisao, budući da 20% stanovništva živi s 1,25 dolara dnevno.
Unutar razvijenih zemalja dvije su zemlje koje privlače pažnju, posebno zbog visoke stope nezaposlenosti. Prvu od njih na 4. poziciji zauzima Grčka, sa stopom nezaposlenosti od 27,3%, izuzetno velikom zbog trenutne krize koja se proživljava u helenskoj zemlji. Druga je Španjolska, na 5. mjestu liste Prema 2013. godini bila je to zemlja u kojoj je neusklađenost ponude i potražnje radne snage bila izuzetno neodrživa, i to ne baš zato što se osobine radnika nisu poklapale sa zahtjevima koje zahtijevaju poslodavci (tijekom ove 2015. godine navedena stopa nezaposlenost je oko 23%).
Stopa nezaposlenosti izračunava se na sljedeći način:
Stopa nezaposlenosti = (broj nezaposlenih / aktivnog stanovništva) * 100
Izražava se u postocima.
Zatim predstavljamo popis zemalja od najviše do najniže stope nezaposlenost:
| Poredak | Zemlja | Postotak nezaposlenosti |
|---|---|---|
| 1 | Mauritanija | 31,0 |
| 2 | Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija | 29,0 |
| 3 | Bosna i Hercegovina | 28,4 |
| 4 | Grčka | 27,3 |
| 5 | Španjolska | 26,6 |
| 6 | Južna Afrika | 24,9 |
| 7 | Lesoto | 24,7 |
| 8 | Zapadna obala i Gaza | 23,4 |
| 9 | Svaziland | 22,5 |
| 10 | Srbija | 22,2 |
| 11 | Crna Gora | 19,8 |
| 12 | Gabon | 19,6 |
| 13 | Libija | 19,6 |
| 14 | Bocvana | 18,4 |
| 15 | Hrvatska | 17,7 |
| 16 | Jemen, Rep | 17,4 |
| 17 | Namibiji | 16,9 |
| 18 | Portugal | 16,5 |
| 19 | Armenija | 16,2 |
| 20 | Albanija | 16,0 |
| 21 | Irak | 16,0 |
| 22 | Cipar | 15,8 |
| 23 | Sudan | 15,2 |
| 24 | Jamajka | 15,0 |
| 25 | Dominikanska Republika | 14,9 |
| 26 | Belize | 14,6 |
| 27 | Gruzija | 14,3 |
| 28 | Portoriko | 14,2 |
| 29 | Republika Slovačka | 14,2 |
| 30 | Ostale male države | 13,7 |
| 31 | Bahami | 13,6 |
| 32 | Tunis | 13,3 |
| 33 | Zambija | 13,3 |
| 34 | Iran, Islamska Republika | 13,2 |
| 35 | Irska | 13,1 |
| 36 | Bugarska | 12,9 |
| 37 | Male države | 12,8 |
| 38 | Bliski Istok i Sjeverna Afrika | 12,7 |
| 39 | Egipat, Arapska Republika | 12,7 |
| 40 | Jordan | 12,6 |
| 41 | Barbados | 12,2 |
| 42 | Italija | 12,2 |
| 43 | Euro zona | 12,1 |
| 44 | Litva | 11,8 |
| 45 | Male države Kariba | 11,7 |
| 46 | Maldivi | 11,6 |
| 47 | Arapski svijet | 11,4 |
| 48 | Bliski Istok i Sjeverna Afrika (sve razine dohotka) | 11,2 |
| 49 | Gvajana | 11,1 |
| 50 | Latvija | 11,1 |
| 51 | Europska unija | 10,9 |
| 52 | Sirijska Arapska Republika | 10,8 |
| 53 | Tadžikistana | 10,7 |
| 54 | Uzbekistana | 10,7 |
| 55 | Turkmenistan | 10,6 |
| 56 | Kolumbija | 10,5 |
| 57 | Francuska | 10,4 |
| 58 | Poljska | 10,4 |
| 59 | Senegal | 10,3 |
| 60 | Mađarska | 10,2 |
| 61 | Slovenija | 10,2 |
| 62 | purica | 10,0 |
| 63 | Alžir | 9,8 |
| 64 | Europi i Srednjoj Aziji | 9,7 |
| 65 | Europa i Srednja Azija (sve razine dohotka) | 9,6 |
| 66 | Kenija | 9,2 |
| 67 | Maroko | 9,2 |
| 68 | Estonija | 8,8 |
| 69 | Belgija | 8,4 |
| 70 | Mozambik | 8,3 |
| 71 | Mauricio | 8,3 |
| 72 | Finska | 8,2 |
| 73 | Mali | 8,2 |
| 74 | Visok prihod: članice OECD-a | 8,2 |
| 75 | Fidži | 8,1 |
| 76 | Švedska | 8,1 |
| 77 | Afganistana | 8,0 |
| 78 | Ekvatorijalna Gvineja | 8,0 |
| 79 | Kirgistan | 8,0 |
| 80 | Kongo, Demokratska Republika | 8,0 |
| 81 | Članovi OECD-a | 8,0 |
| 82 | Oman | 7,9 |
| 83 | Ukrajina | 7,9 |
| 84 | Surinam | 7,8 |
| 85 | Visoka primanja | 7,7 |
| 86 | Subsaharska Afrika (sve razine dohotka) | 7,7 |
| 87 | Afrika južno od Sahare | 7,7 |
| 88 | Centralna Afrička Republika | 7,6 |
| 89 | Kostarika | 7,6 |
| 90 | Malavi | 7,6 |
| 91 | Argentina | 7,5 |
| 92 | UK | 7,5 |
| 93 | Nigerija | 7,5 |
| 94 | Venezuela | 7,5 |
| 95 | Bahrein | 7,4 |
| 96 | SAD | 7,4 |
| 97 | Sjeverna Amerika | 7,4 |
| 98 | Rumunjska | 7,3 |
| 99 | Eritreja | 7,2 |
| 100 | Nikaragva | 7,2 |
| 101 | Kanada | 7,1 |
| 102 | Gvineja Bisau | 7,1 |
| 103 | Filipini | 7,1 |
| 104 | Zelenortski Otoci | 7,0 |
| 105 | Danska | 7,0 |
| 106 | Gambija | 7,0 |
| 107 | Haiti | 7,0 |
| 108 | Čad | 7,0 |
| 109 | Burundi | 6,9 |
| 110 | Češka Republika | 6,9 |
| 111 | Somalija | 6,9 |
| 112 | Ići | 6,9 |
| 113 | Angola | 6,8 |
| 114 | Nizozemska | 6,7 |
| 115 | Urugvaj | 6,6 |
| 116 | Kongo, Republika | 6,5 |
| 117 | Komori | 6,5 |
| 118 | Libanon | 6,5 |
| 119 | slad | 6,5 |
| 120 | Indonezija | 6,3 |
| 121 | Izrael | 6,3 |
| 122 | Spasitelj | 6,3 |
| 123 | Novi Zeland | 6,2 |
| 124 | Latinska Amerika i Karibi (sve razine dohotka) | 6,2 |
| 125 | Visok prihod: članice koje nisu članice OECD-a | 6,2 |
| 126 | Jako zadužene siromašne zemlje (HIPC) | 6,2 |
| 127 | chili | 6,0 |
| 128 | Latinska Amerika i Karibi (samo zemlje u razvoju) | 6,0 |
| 129 | Svijet | 6,0 |
| 130 | Brazil | 5,9 |
| 131 | Luksemburg | 5,9 |
| 132 | Bjelorusija | 5,8 |
| 133 | Trinidad i Tobago | 5,8 |
| 134 | Gornji srednji dohodak | 5,8 |
| 135 | Najmanje razvijene zemlje: Klasifikacija Ujedinjenih naroda | 5,7 |
| 136 | Australija | 5,7 |
| 137 | Etiopija | 5,7 |
| 138 | Saudijska Arabija | 5,7 |
| 139 | Island | 5,6 |
| 140 | Ruska Federacija | 5,6 |
| 141 | Srednji prihod | 5,6 |
| 142 | Niska i srednja primanja | 5,5 |
| 143 | Azerbejdžan | 5,5 |
| 144 | Zimbabve | 5,4 |
| 145 | Njemačka | 5,3 |
| 146 | Zemlje nižeg srednjeg dohotka | 5,3 |
| 147 | Kazahstan | 5,2 |
| 148 | Paragvaj | 5,2 |
| 149 | Zemlje s niskim prihodima | 5,1 |
| 150 | Republika Moldavija | 5,1 |
| 151 | Niger | 5,1 |
| 152 | Pakistan | 5,1 |
| 153 | Austrija | 4,9 |
| 154 | Meksiko | 4,9 |
| 155 | Mongolija | 4,9 |
| 156 | Kina | 4,6 |
| 157 | Gana | 4,6 |
| 158 | Koreja, Demokratska Narodna Republika | 4,6 |
| 159 | Istočna Azija i Pacifik | 4,5 |
| 160 | Istočna Azija i Tihi ocean (sve razine dohotka) | 4,5 |
| 161 | Švicarski | 4,4 |
| 162 | Timor-Leste | 4,4 |
| 163 | Bangladeš | 4,3 |
| 164 | Ekvador | 4,2 |
| 165 | Honduras | 4,2 |
| 166 | Šri Lanka | 4,2 |
| 167 | Panama | 4,1 |
| 168 | Obala Bjelokosti | 4,0 |
| 169 | Kamerun | 4,0 |
| 170 | Japan | 4,0 |
| 171 | Peru | 3,9 |
| 172 | Južna Azija | 3,9 |
| 173 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 3,8 |
| 174 | Brunej Darussalam | 3,8 |
| 175 | Salomonovi Otoci | 3,8 |
| 176 | Uganda | 3,8 |
| 177 | Liberija | 3,7 |
| 178 | Indija | 3,6 |
| 179 | Madagaskar | 3,6 |
| 180 | Norveška | 3,5 |
| 181 | Tanzanija | 3,5 |
| 182 | Mijanmar | 3,4 |
| 183 | Hong Kong, posebna administrativna regija | 3,3 |
| 184 | Kuba | 3,2 |
| 185 | Malezija | 3,2 |
| 186 | Sijera Leone | 3,2 |
| 187 | Burkina faso | 3,1 |
| 188 | Republika Koreja | 3,1 |
| 189 | Kuvajt | 3,1 |
| 190 | Gvatemala | 2,8 |
| 191 | Singapur | 2,8 |
| 192 | Nepal | 2,7 |
| 193 | Bolivija | 2,6 |
| 194 | Butan | 2,1 |
| 195 | Papua Nova Gvineja | 2,1 |
| 196 | Vijetnam | 2,0 |
| 197 | Gvineja | 1,8 |
| 198 | Posebna upravna regija Macao, Kina | 1,8 |
| 199 | Laoska Narodna Demokratska Republika | 1,4 |
| 200 | Benin | 1,0 |
| 201 | Tajland | 0,7 |
| 202 | Ruanda | 0,6 |
| 203 | Katar | 0,5 |
| 204 | Kambodža | 0,3 |
| 205 | Aruba | - |
| 206 | Andora | - |
| 207 | Američka Samoa | - |
| 208 | Star i bradat | - |
| 209 | Bermuda | - |
| 210 | Kanalski otoci | - |
| 211 | Curacao | - |
| 212 | Kajmanski otoci | - |
| 213 | Džibuti | - |
| 214 | Dominika | - |
| 215 | Farski otoci | - |
| 216 | Mikronezija (Federativne Države) | - |
| 217 | granata | - |
| 218 | Grenland | - |
| 219 | Guam | - |
| 220 | Otok Man | - |
| 221 | Nekvalificiran | - |
| 222 | Kiribati | - |
| 223 | Sveti Kitts i Nevis | - |
| 224 | Kosovo | - |
| 225 | Sveta Lucija | - |
| 226 | Lihtenštajn | - |
| 227 | Otok Sveti Martin (francuski dio) | - |
| 228 | Monako | - |
| 229 | Marshallovi Otoci | - |
| 230 | Marijana | - |
| 231 | nova Kaledonija | - |
| 232 | Palau | - |
| 233 | Male pacifičke otočne države | - |
| 234 | Francuska Polinezija | - |
| 235 | San Marino | - |
| 236 | Južni Sudan | - |
| 237 | Sao Tome i Principe | - |
| 238 | Sint Maarten (nizozemski dio) | - |
| 239 | Sejšeli | - |
| 240 | Otoci Turks i Caicos | - |
| 241 | Laka dvokolica | - |
| 242 | Tuvalu | - |
| 243 | Sveti Vincent i Grenadini | - |
| 244 | Djevičanski otoci (SAD) | - |
| 245 | Vanuatu | - |
| 246 | Samoa | - |
| Izvor: Svjetska banka Podaci iz 2013. godine |
Možda će vas zanimati i udubljivanje u taj pojam Nezaposlenost.
Nerazvijena zemlja