Sjeverna Amerika je potkontinent koji je dio Amerike i svjetska je sila broj 1. Zato je popis koji donosimo u nastavku posebno važan jer sadrži najveće svjetske tvrtke po tržišna kapitalizacija.
Koje snage mora imati ova zemlja da bi bila broj jedan?
- Fleksibilnost tržišta rada, vrlo važno kada ne samo da ekonomski raste, već se i prilagođava i / ili oporavlja u kriznim vremenima.
- Puno zaposlenje to je jedan od ciljeva Federalnih rezervi.
- Prevladavajuća uloga dolara u globalnoj ekonomiji. Mnoge ekonomije u nastajanju ovise u određenoj mjeri o dolaru, budući da se njihov dug izdaje u toj valuti, uz to se sirovine cijene u dolarima, što je svjetska referenca.
- Gotovo 60% javnog duga stanovništva.
- Povećavanje frackinga samodostatnosti energije (plin iz škriljca).
4 najveće tvrtke prema tržišnoj kapitalizaciji
Prije svega, na vrhu popisa koji imamo Manzana (sjetite se da je ujedno i prva na ljestvici Najveće svjetske tvrtke 2015). S kapitalizacijom od 660 milijardi eura dvostruko je veća od Google, druga najveća tvrtka s 330 milijardi eura.
Microsoft zauzima treće mjesto, s 325 milijardi eura, to je multinacionalna tvrtka američkog podrijetla, koju su 4. travnja 1975. osnovali Bill Gates i Paul Allen. Posvećeno sektoru softvera i hardvera.
Konačno, Exxon Mobil s četvrtim mjestom zatvara ovu četvorku tvrtki s tržišnom kapitalizacijom od 315 milijardi eura. Exxon Mobil tvrtka je koja se bavi naftnim poslovima, iako se njezine aktivnosti protežu na eksploataciju, preradu i komercijalizaciju naftnih derivata i prirodnog plina, kao i na proizvodnju kemijskih proizvoda, plastike i gnojiva.
Poredak 250 najvećih tvrtki u Sjevernoj Americi
Poredak | Poslovanje | momak. Burza | Ukupna imovina | Zemlja |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 660,52 | 0,52 | SAD |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | SAD |
3 | Microsoft Corp. | 325,70 | 0,67 | SAD |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | SAD |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | SAD |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | SAD |
7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | SAD |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | SAD |
9 | Jpmorgan potjera | 227,21 | 0,02 | SAD |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | SAD |
11 | Trgovine Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | SAD |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | SAD |
13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | SAD |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | SAD |
15 | Walt Disney co | 176,89 | 1,25 | SAD |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | SAD |
17 | U tvrtki & T Inc. | 168,25 | 0,12 | SAD |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | SAD |
19 | Američka banka | 162,18 | 0,02 | SAD |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | SAD |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | SAD |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | SAD |
23 | Znanosti Gilead | 153,30 | 32,90 | SAD |
24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | SAD |
25 | Visa klase A | 151,41 | 1,47 | SAD |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | SAD |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | SAD |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | SAD |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | SAD |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | SAD |
31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | SAD |
32 | Cisco sustavi | 126,04 | 1,40 | SAD |
33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | SAD |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | SAD |
35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | SAD |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | SAD |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | SAD |
38 | Unitedhealth grp | 105,14 | 1,99 | SAD |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | SAD |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | SAD |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | SAD |
42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | SAD |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | SAD |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | SAD |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | SAD |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | SAD |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | SAD |
48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | SAD |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | SAD |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | SAD |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | SAD |
52 | Čizme Walgreens | 84,87 | 0,89 | SAD |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | SAD |
54 | Ujedinjeni paket-B | 79,44 | 3,02 | SAD |
55 | Kraljevska banka Ca | 79,00 | 0,17 | Kanada |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | SAD |
57 | Američka interna | 75,06 | 0,22 | SAD |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | SAD |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | SAD |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | SAD |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | SAD |
62 | Toronto-Dom banka | 71,09 | 0,05 | Kanada |
63 | Apoteka Valeant | 70,36 | 24,11 | SAD |
64 | Nas Bancorp | 70,13 | 0,05 | SAD |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | SAD |
66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | SAD |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | SAD |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | SAD |
69 | Time Warner Inc | 66,17 | 0,53 | SAD |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | SAD |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | SAD |
72 | Dvadeset prvi C-A | 60,27 | 1,31 | SAD |
73 | Express skripte | 59,02 | 0,66 | SAD |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | SAD |
75 | Lowe’s Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | SAD |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | SAD |
77 | Bank of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Kanada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | SAD |
79 | Veleprodaja Costco | 54,35 | 20,10 | SAD |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | SAD |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | SAD |
82 | Grupa Priceline | 53,73 | 0,30 | SAD |
83 | Dow Chemical Co. | 53,71 | 14,25 | SAD |
84 | Ford Motor Co. | 53,60 | 0,25 | SAD |
85 | Lockheed martin | 53,46 | 44,78 | SAD |
86 | Zapadni Pete | 52,75 | 1,29 | SAD |
87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | SAD |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | SAD |
89 | Hewlett Packard | 50,27 | 0,15 | SAD |
90 | Simon vlasništvo | 49,32 | 1,31 | SAD |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | SAD |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | SAD |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | SAD |
94 | Reynolds Amerika | 48,39 | 0,97 | SAD |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | SAD |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | SAD |
97 | Termo ribolov | 47,27 | 2,39 | SAD |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | SAD |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | SAD |
100 | Time warner kabl | 46,37 | 4,31 | SAD |
101 | Caterpillar Inc | 46,19 | 0,16 | SAD |
102 | Monsanto Co. | 45,96 | 1,14 | SAD |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | SAD |
104 | Pnc financijsko Se | 45,31 | 1,12 | SAD |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | SAD |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | SAD |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | SAD |
108 | Blackstone Group | 43,39 | 16,27 | SAD |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | SAD |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | SAD |
111 | Opća dinamika | 42,67 | 0,84 | SAD |
112 | Eog resursi | 42,64 | 0,63 | SAD |
113 | Bank ny mellon | 42,50 | 0,10 | SAD |
114 | Može Natl željeznica | 42,38 | 1,06 | Kanada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | SAD |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | SAD |
117 | Nextera energija | 40,36 | 3,70 | SAD |
118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | SAD |
119 | Tvrtka Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | SAD |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | SAD |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | SAD |
122 | Las Vegas Sands | 38,98 | 1,90 | SAD |
123 | Himna Inc | 38,97 | 1,00 | SAD |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | SAD |
125 | Alexion pharm | 37,05 | 10,59 | SAD |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | SAD |
127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | SAD |
128 | Američki toranj C | 36,41 | 1,85 | SAD |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | SAD |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | SAD |
131 | Njam! Brands Inc | 35,90 | 32,07 | SAD |
132 | Enbridge Inc | 35,88 | 0,41 | Kanada |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Kanada |
134 | Kimberly-clark | 35,51 | 0,70 | SAD |
135 | Karneval Plc | 35,46 | 0,88 | SAD |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | SAD |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | SAD |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | SAD |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | SAD |
140 | Automatski podaci | 34,41 | 1,05 | SAD |
141 | Bank of Montreal | 34,25 | 0,08 | Kanada |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | SAD |
143 | Emerson Elec Co. | 33,85 | 24,03 | SAD |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | SAD |
145 | Svjestan Tech-A | 33,51 | 4,32 | SAD |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | SAD |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | SAD |
149 | Bce Inc | 32,72 | 0,74 | Kanada |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | SAD |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | SAD |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | SAD |
153 | Prijenos energije | 31,65 | 0,17 | SAD |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | SAD |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | SAD |
157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | SAD |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | SAD |
159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | SAD |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | SAD |
161 | Valero energija | 29,85 | 1,28 | SAD |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | SAD |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | SAD |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | SAD |
165 | Javna pohrana | 29,36 | 11,74 | SAD |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | SAD |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | SAD |
168 | Carsko ulje | 29,02 | 0,10 | Kanada |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | SAD |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | SAD |
171 | Mreža posuđa-A | 28,83 | 0,31 | SAD |
172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | SAD |
173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | SAD |
174 | Putnici Cos In | 28,68 | 0,26 | SAD |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | SAD |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | SAD |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | SAD |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | SAD |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | SAD |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | SAD |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | SAD |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | SAD |
183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | SAD |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | SAD |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | SAD |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | SAD |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | SAD |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | SAD |
189 | Maraton nafta | 26,61 | 0,79 | SAD |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | SAD |
191 | Može prirodni res | 26,42 | 4,11 | Kanada |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Kanada |
193 | Mogu li implicirati Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Kanada |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | SAD |
195 | Williamsov partner | 26,04 | 0,38 | SAD |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Kanada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | SAD |
198 | Humana Inc | 25,47 | 0,48 | SAD |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | SAD |
200 | Intuit Inc | 25,35 | 5,88 | SAD |
201 | Kardinalno zdravlje | 25,35 | 0,10 | SAD |
202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | SAD |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | SAD |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | SAD |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | SAD |
206 | Hilton širom svijeta | 24,87 | 0,61 | SAD |
207 | Precizni bacač | 24,86 | 1,65 | SAD |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | SAD |
209 | Monster Beverage | 24,74 | 19,54 | SAD |
210 | Dvorac Crown Int | 24,55 | 0,26 | SAD |
211 | American Airline | 24,52 | 0,03 | SAD |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | SAD |
213 | Norfolk Southern | 24,28 | 0,43 | SAD |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | SAD |
215 | Vanguard Total B | 24,15 | - | SAD |
216 | Kanadski Pacifik | 24,11 | 0,61 | Kanada |
217 | Spdr Zlatne dionice | 24,11 | - | SAD |
218 | Prijenos energije Pa | 24,11 | 0,17 | SAD |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | SAD |
220 | Američka Electri | 24,09 | 0,35 | SAD |
221 | Dionički rezidenti | 23,96 | 0,22 | SAD |
222 | Baker Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | SAD |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | SAD |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Kanada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | SAD |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | SAD |
227 | Otkrijte Financi | 23,45 | 0,02 | SAD |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | SAD |
229 | Interkontinentalni | 22,92 | 0,42 | SAD |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | SAD |
231 | Ishares Core SAD | 22,83 | - | SAD |
232 | Sempra energija | 22,54 | 16,00 | SAD |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | SAD |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | SAD |
235 | Primijenjeni materijal | 21,90 | 1,57 | SAD |
236 | Alimen Couche-B | 21,89 | 5,60 | Kanada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | SAD |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | SAD |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | SAD |
240 | Devon Energy Co. | 21,57 | 0,11 | SAD |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | SAD |
242 | Boston Scientifc | 21,36 | 0,23 | SAD |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | SAD |
244 | Dolar General C | 21,25 | 0,83 | SAD |
245 | Twitter Inc. | 21,21 | 3,80 | SAD |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | SAD |
247 | Opći rast P. | 21,07 | 0,44 | SAD |
248 | Zdravstvena zaštita Reit | 21,06 | 1,39 | SAD |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Kanada |
250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | SAD |
* Tržišna kapitalizacija od 25. lipnja iz 2015. u milijardama eura * Ukupna imovina u milijardama eura |