Ovdje su najveće tvrtke na svijetu, tržišnom kapitalizacijom u 2014.Vrijednošću većom od 341 milijarde eura i klijentima u gotovo bilo kojem kutku planeta, Apple je rangiran kao najvrjednija tvrtka na svijetu u 2014,ostavljajući Exxon Mobil i njegovog najizravnijeg konkurenta, svemogući Google, daleko iza sebe.
Značajno od deset najvećih svjetskih tvrtki, osam su američke. Pokazujući snagu Američka ekonomija.Ostala mjesta u prvih deset zauzimaju švicarski Roche i Nestlé, na pozicijama 7, odnosno 10.
Ova klasifikacija još jednom pokazuje da Iako se kineski BDP skokovito približava američkom, vodeća svjetska ekonomska sila bit će Sjedinjene Države još mnogo vremena.
Prema sektorima, svjetsku ekonomsku moć obilježavaju tehnološke tvrtke, banke, naftne kompanije i modne tvrtke. I ne čini se kao da se mijenja.
Prva španjolska tvrtka, Banco Santander rangiran je na 69. mjestu i porastao je za 34 mjesta od prošle godine zbog spektakularnog porasta na dionicama španjolskog financijskog sektora. Inditex pada za pet mjesta na 89, a BBVA za 53 mjesta na 133. Španjolski telefonski operater Telefónica ove je godine na 140. mjestu.
Kolumbijski Ecopetrol i meksički America Móvil pali su na pozicije 135, odnosno 137.
Poredak | Poslovanje | momak. Burza | Zemlja |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | UPOTREBE. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | UPOTREBE. |
3 | Google Inc. | 293,60 | UPOTREBE. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | UPOTREBE. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | UPOTREBE. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | UPOTREBE. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Švicarski |
8 | General Electric | 183,08 | UPOTREBE. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | UPOTREBE. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Švicarski |
11 | Trgovine Wal-Mart | 174,22 | UPOTREBE. |
12 | Kraljevski nizozemski Sh-A | 170,56 | Nizozemska |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Švicarski |
15 | Chevron Corp | 159,27 | UPOTREBE. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | UPOTREBE |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | UPOTREBE |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | UPOTREBE. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | UK |
21 | Verizon Communic | 142,32 | UPOTREBE. |
22 | Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC) | 141,17 | Kina |
23 | IBM | 139,39 | UPOTREBE. |
24 | China Mobile | 138,74 | Kina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Koreja |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Velika Britanija |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australija |
28 | Oracle Corp | 125,81 | UPOTREBE. |
29 | Američka banka | 125,13 | UPOTREBE. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | UPOTREBE. |
31 | Kina Const Ba-H | 122,93 | Kina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | UPOTREBE. |
33 | Merck & Co | 120,52 | UPOTREBE. |
34 | U tvrtki & T Inc. | 120,51 | UPOTREBE. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | UPOTREBE. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgija |
37 | BP Plc | 110,46 | Velika Britanija |
38 | Ukupno Sa | 109,90 | Francuska |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kina |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | UPOTREBE. |
41 | Visa klase A | 101,87 | UPOTREBE. |
42 | Walt Disney co | 101,13 | UPOTREBE. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | UK |
44 | Sanofi | 97,19 | Francuska |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | UPOTREBE. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norveška |
47 | Philip Morris In | 92,64 | UPOTREBE. |
48 | Znanosti Gilead | 91,01 | UPOTREBE. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | UPOTREBE. |
50 | Poljoprivredno-A | 90,01 | Kina |
51 | Intel Corp | 88,49 | UPOTREBE. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | UPOTREBE. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | UPOTREBE. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Velika Britanija |
55 | Tvrtka Unilever N.V. | 85,33 | Nizozemska |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Njemačka |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | UPOTREBE. |
58 | Kineska banka-H | 82,55 | Kina |
59 | Siemens | 82,11 | Njemačka |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazil |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Njemačka |
62 | Cisco sustavi | 80,72 | UPOTREBE. |
63 | Australska banka Commonwealtha | 78,31 | Australija |
64 | Vodafone grupa | 78,17 | UK |
65 | Saveznički irski Bk | 77,67 | Irska |
66 | United Tech Corp | 77,63 | UPOTREBE. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | UK |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Australija |
69 | Banka Santander | 73,66 | Španjolska |
70 | Kina Petroleu-H | 73,60 | Kina |
71 | Britanac Amer Tobacc | 73,53 | UK |
72 | Basf Se | 73,31 | Njemačka |
73 | Stvarno | 73,15 | Francuska |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Francuska |
75 | Lloyds bankarstvo | 70,61 | UK |
76 | Sap Ag | 69,48 | Njemačka |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Njemačka |
78 | American Express | 69,45 | UPOTREBE. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | UPOTREBE. |
80 | Kraljevska banka Kanade | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | UPOTREBE. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | UPOTREBE. |
83 | Westpac bankarstvo | 67,60 | Australija |
84 | TSMC | 66,65 | Tajvan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Francuska |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | UPOTREBE. |
87 | Šabić | 65,81 | Saudijska Arabija |
88 | Ujedinjeni paket-B | 64,59 | UPOTREBE. |
89 | Inditex | 64,30 | Španjolska |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | UPOTREBE. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japan |
92 | 3M Co | 63,65 | UPOTREBE. |
93 | Ručka Statoil | 63,12 | Norveška |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | UPOTREBE. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italija |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | UK |
97 | Toronto-Dom banka | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | UPOTREBE. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Conocophillips | 59,06 | UPOTREBE. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Španjolska |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Kolumbija |
137 | America Movil-L | 49,79 | Meksiko |
140 | Telefon | 49,45 | Španjolska |
Podaci su od 4. ožujka 2014. i govore u milijardama eura.