Najveće banke na svijetu 2012
Posljednjih godina međunarodna se bankarska scena u potpunosti promijenila, uglavnom zbog krize, koja je uzrokovala pad cijena dionica banaka, a time i njihovu tržišnu kapitalizaciju. Ali naravno, nije utjecao na sve banke na isti način.Kina nastavlja dodavati banke na popis i penjati se za pozicije, također njegove dvije glavne banke oni su najvrjedniji na svijetu i ima 4 banke u prvih deset. Također je važno shvatiti kako banke u zemljama u usponu postaju sve jače. Brazil ima 4 banke među 50 najvećih, dok Francuska, Italija ili Njemačka imaju samo jednu. Indija prvi put stavlja banku na popis, čak i ako je na posljednjem mjestu, još uvijek je ogromna banka. Glavna ruska banka već je na broju 18 na popisu.
Ne iznenađuje da su na listi najviše pale europske i američke banke, pogođene ekonomskom recesijom nedavne krize. Sjedinjene Države već su izgubile svoju bankarsku hegemoniju i ima nekoliko banaka koje su intervenirale od strane vlade. Prva europska banka je HSBC u Ujedinjenom Kraljevstvu, a druga je Banco Santander, već uspostavljena kao druga europska banka i prva u eurozoni. Španjolska je s dvije banke druga europska zemlja koja uključuje najviše banaka na popisu, nakon Ujedinjenog Kraljevstva s 5. Francuski gigant BNP Paribas pada na 24. mjesto, njemačka Deutsche Bank na 33. i prva talijanska banka koja je 44.
Na sljedećem popisu zemlje u nastajanju označavam zelenom bojom, a europske zemlje crvenom, tako da možete vidjeti kako neke napreduju, a druge padaju. Najveće banke na svijetu po kapitalu u 2012. godini:| Položaj | Banka | Zemlja | 20/01/2012 Tržišna kapitalizacija (milijarda USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kineska industrijska i komercijalna banka | Kina | 240,95 |
| 2 | Kina građevinska banka | Kina | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Sjedinjene Države (SAD) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) | 150,90 |
| 5 | Kineska poljoprivredna banka | Kina | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | Sjedinjene Države (SAD) | 140,95 |
| 7 | Kineska banka | Kina | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brazil | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Sjedinjene Države (SAD) | 88,67 |
| 10 | Commonwealth | Australija | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Kanada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Američka banka | Sjedinjene Države (SAD) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion banka | Kanada | 70,53 |
| 14 | Banka Santander | ŠPANJOLSKA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Australija | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financijski | Japan | 64,25 |
| 17 | Bradesco banka | Brazil | 63,91 |
| 18 | Sberbank iz Rusije | Rusija | 59,36 |
| 19 | ANZ bankarstvo | Australija | 58,48 |
| 20 | Banka Nove Škotske | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standardno iznajmljeno | Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) | 57,68 |
| 22 | Nacionalna australska banka | Australija | 56,04 |
| 23 | Američki Bancorp | Sjedinjene Države (SAD) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Francuska | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachs Group | Sjedinjene Države (SAD) | 53,53 |
| 26 | UBS | Sjedinjene Države (SAD) | 52,00 |
| 27 | Banka za komunikacije | Kina | 48,11 |
| 28 | China Merchants Bank | Kina | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financijski | Japan | 43,62 |
| 30 | BBVA | ŠPANJOLSKA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brazil | 42,19 |
| 32 | Barclays | Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) | 42,07 |
| 33 | Njemačka banka | Njemačka | 39,17 |
| 34 | Montrealska banka | Kanada | 37,93 |
| 35 | Mizuho financijska grupa | Japan | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Sjedinjene Države (SAD) | 35,49 |
| 37 | Banka Santander (Brazil) | Brazil | 34.97 |
| 38 | Lloyds bankarska grupa | Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) | 34,76 |
| 39 | Nordea banka | Švedska | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | Kina | 31.40 |
| 41 | PNC financijske usluge | Sjedinjene Države (SAD) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Group | Švicarski | 31.29 |
| 43 | Kanadska carska trgovinska banka (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Italija | 29,00 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
| 46 | Šangajska razvojna banka Pudong | Kina | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Sjedinjene Države (SAD) | 25,80 |
| 48 | Kraljevska banka Škotske | Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) | 25,17 |
| 49 | Objesite Seng banku | Hong Kong | 24,49 |
| 50 | Indijska državna banka | Indija | 24,48 |
- Najveće svjetske banke 2013
- Najveće svjetske tvrtke 2013