Najveće svjetske banke 2015.
Evo popisa najvećih svjetskih banaka, prema njihovoj tržišnoj kapitalizaciji u 2015. Ove godine, snaga Kine ponovno se osjeća u globalnim financijama.
Kineska banka ICBC ove se godine uzdiže kao najveća banka na svijetu s vrijednošću od 284 milijarde eura. Na prvo mjesto vraća se nakon što je nadmašio američku banku Well Fargo, s kojom već dvije godine osporava prvu poziciju.
U odnosu na prošlu godinu, možemo vidjeti kako su kineske banke porasle pozicije protiv američke konkurencije i delegirale englesku banku HSBC na sedmo mjesto. Prvih deset svjetskih banaka po nacionalnosti ima isti sastav, s 4 američke banke, 4 kineske banke, britanskom bankom i australskom zajednicom.
Španjolski Banco Santander vraća se na jedanaestu poziciju na svjetskoj ljestvici banaka, s tržišnim kapitalom od 89 milijardi eura, a slijede ga Royal Bank of Canada i australski Westpac. Druga velika španjolska banka, BBVA, spušta se na poziciju broj 29 s kapitalom od 56 milijardi eura.
Ovdje su najveće banke na svijetu, tržišnom kapitalizacijom u 2015. godini:
| Ne. | Banka | Zemlja | momak. Tržište dionica * |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC) | Kina | 284,25 |
| 2 | Wells Fargo & Co | UPOTREBE. | 261,23 |
| 3 | Kina građevinska banka | Kina | 229,18 |
| 4 | Kineska banka | Kina | 215,77 |
| 5 | JP Morgan Chase & Co. | UPOTREBE. | 213,88 |
| 6 | Kineska poljoprivredna banka | Kina | 190,11 |
| 7 | HSBC Holdings | UK | 167,90 |
| 8 | Američka banka | UPOTREBE. | 151,74 |
| 9 | Citigroup | UPOTREBE. | 149,88 |
| 10 | Australska banka Commonwealtha | Australija | 99,21 |
| 11 | Banka Santander | Španjolska | 88,63 |
| 12 | Kraljevska banka Kanade | Kanada | 87,72 |
| 13 | Westpac bankarska korporacija | Australija | 87,22 |
| 14 | Goldman Sachs Group | UPOTREBE. | 78,60 |
| 15 | Toronto-Dominion banka | Kanada | 77,80 |
| 16 | Lloyds bankarska grupa | UK | 75,47 |
| 17 | China Merchants Bank | Kina | 72,43 |
| 18 | Financijska grupa Mitsubishi UFJ | Japan | 71,27 |
| 19 | Američki Bancorp | UPOTREBE. | 70,36 |
| 20 | Banka za komunikacije | Kina | 69,83 |
| 21 | BNP Paribas | Francuska | 68,93 |
| 22 | Morgan Stanley | UPOTREBE. | 67,74 |
| 23 | UBS AG | Švicarski | 65,94 |
| 24 | Bankarstvo u Australiji i Novom Zelandu | Australija | 65,58 |
| 25 | Nacionalna australska banka | Australija | 63,70 |
| 26 | Banka Nove Škotske | Kanada | 58,93 |
| 27 | Barclays | UK | 58,63 |
| 28 | Itau Unibanco | Brazil | 56,47 |
| 29 | BBVA | Španjolska | 55,98 |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financijski | Japan | 55,50 |
| 31 | Industrial Bank Co. | Kina | 55,39 |
| 32 | China Citic Bank | Kina | 54,85 |
| 33 | Grupa Royal Bank of Scotland | UK | 54,77 |
| 34 | China Minsheng Banking Corp | Kina | 50,61 |
| 35 | Šangajska razvojna banka Pudong | Kina | 50,18 |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italija | 48,15 |
| 37 | Nordea banka | Švedska | 47,93 |
| 38 | Bank of New York Mellon | UPOTREBE. | 44,32 |
| 39 | PNC financijske usluge | UPOTREBE. | 43,75 |
| 40 | Mizuho financijska grupa | Japan | 43,35 |
| 41 | Saveznički irski | Irska | 43,31 |
| 42 | HDFC banka ograničena | Indija | 43,10 |
| 43 | Financijska grupa Capital One | UPOTREBE. | 41,12 |
| 44 | Montrealska banka | Kanada | 39,63 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
| 46 | Bradesco banka | Brazil | 39,16 |
| 47 | Deutsche Bank AG | Njemačka | 38,03 |
| 48 | Charles Schwab Corp | UPOTREBE. | 37,71 |
| 49 | Credit Suisse Group | Švicarski | 37,47 |
| 50 | UniCredit SpA | Italija | 36,61 |
| 51 | Kina Everbright banka | Kina | 35,18 |
| 52 | Credit Agricole | Francuska | 35,17 |
| 53 | Societe Generale | Francuska | 35,00 |
| 54 | Objesite Seng banku | Hong Kong | 34,60 |
| 55 | DBS Grupa banka | Singapur | 34,09 |
| 56 | Standardno iznajmljeno | UK | 32,63 |
| 57 | Indijska državna banka | Indija | 29,57 |
| 58 | Ičići banka doo | Indija | 29,47 |
| 59 | Kanadska carska trgovinska banka | Kanada | 29,21 |
| 60 | State Street Corp | UPOTREBE. | 29,16 |
| * Dionički kapital 27. travnja 2015. u milijardama eura | |||
Također pročitajte: Banke po regijama.
Pročitajte i: Najveće svjetske tvrtke.