Real Madrid je ponovno prvi na listi s prihodima od 519 milijuna eura, četiri milijuna više nego lani. Barcelona je ponovno druga na popisu s prihodom vrlo sličnim prošloj godini, 483 milijuna. Bayer iz Münchena s 431 milijun (63 milijuna više nego prethodne godine) plasiran je na treće mjesto, otkinuvši položaj Manchester Unitedu unatoč povećanju prihoda za 7% na 424 milijuna. Paris St. German nevjerojatno je skočio s desetog na peto mjesto, zarađujući 178 milijuna više nego prethodne godine, što je ukupno gotovo 400 milijuna. Na listi su posljednji Fenerbache, Roma i Atlético de Madrid s prihodom od 120 milijuna eura.
Pozicija (Pozicija prošle godine) | Klub | Prihod 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United F.C. | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City F.C. | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea F.C. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milano | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool F.C. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (novo) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (novo) | AS. Rim | 124,4 | (115,9) |
20 (novo) | Atletski klub iz Madrida | 120 | (107,9) |
Izvor: Deloitte Football Money League 2014 | * U milijunima € |
Četvrta španjolska nogometna momčad s najvećom zaradom je Valencia s prihodima od 116 milijuna eura, što je svrstava na 23. poziciju na svijetu.