U ovom poretku uređujemo zemlje prema približnoj vrijednosti njihovog crnog tržišta. Uključujemo i vrijednost crnog tržišta s obzirom na BDP, jer će zbog velike veličine velikih sila uvijek nastojati izaći na vodeća mjesta.
Crno tržište dio je podzemne ekonomije, ali ne uključuje sve, pa ne uključuje korupciju ili pravne radnje koje nisu prijavljene u riznici. Ono što ovaj poredak uzima u obzir su ilegalni sektori lijekova, droga, organa, oružja, prostitucije, deviza i proizvoda zaštićenih autorskim pravima.
Sumnjiva čast na prvom mjestu je za Sjedinjene Države, premda je, kao što sam spomenuo, velikim dijelom zaslužna velika količina njihovog gospodarstva, jer ona predstavlja samo 3,37% BDP-a. Stoga su, isključujući Sjedinjene Države i Kinu, tri države s velikim crnim tržištem, kako u apsolutnim podacima, tako i kao postotak njihovog BDP-a, Meksiko, Španjolska i Italija.
Evo procijenjenih podataka o crnom tržištu po zemljama (u milijardama dolara i kao postotak BDP-a):
Ne. | Zemlja | Crno tržište * | Postotak BDP-a |
---|---|---|---|
1 | SAD | 625,63 | 3,37% |
2 | Kina | 261 | 2,29% |
3 | Meksiko | 126,08 | 11,85% |
4 | Španjolska | 124,06 | 9,91% |
5 | Italija | 111,05 | 5,99% |
6 | Japan | 108,3 | 2,29% |
7 | Kanada | 77,83 | 5,08% |
8 | Indija | 68,59 | 3,05% |
9 | UK | 61,96 | 2,34% |
10 | Rusija | 49,04 | 3,87% |
11 | Njemačka | 39,67 | 1,14% |
12 | Južna Korea | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonezija | 23,05 | 2,45% |
14 | Filipini | 17,27 | 6,35% |
15 | purica | 17,16 | 2,33% |
16 | Brazil | 17 | 0,96% |
17 | Australija | 14,62 | 1,16% |
18 | Kolumbija | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Tajland | 13,95 | 3,60% |
21 | Paragvaj | 13 | 45,88% |
22 | Maroko | 12,7 | 12,08% |
23 | Iran | 10,64 | 2,91% |
24 | Gvatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Saudijska Arabija | 10,1 | 1,58% |
26 | Francuska | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigerija | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganistana | 7,3 | 35,21% |
29 | Izrael | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bugarska | 4,74 | 8,94% |
34 | Mađarska | 4,6 | 3,47% |
35 | Švicarski | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukrajina | 4,31 | 2,45% |
37 | Južna Afrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Grčka | 3,85 | 1,59% |
39 | Egipat | 3,79 | 1,40% |
40 | Malezija | 2,99 | 0,96% |
41 | Irska | 2,98 | 1,37% |
42 | Tajvan | 2,6 | 0,53% |
43 | Sjeverna Koreja | 2,24 | 18,09% |
44 | Burma | 1,7 | 2,62% |
45 | Rumunjska | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuvajt | 1,41 | 0,76% |
47 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabve | 1 | 7,72% |
50 | Kenija | 0,945 | 2,10% |
Izvor: havocscope.com
* Podaci u milijardama dolara |