Najveće tehnološke tvrtke na svijetu 2015
Ažurirali smo popis, sada možete vidjeti najveće tehnološke tvrtke na svijetu u 2017. godini.
Na ovom ćete popisu pronaći rang 150 najvećih tehnoloških tvrtki prema tržišnoj kapitalizaciji na svijetu.
Ova ocjena ima poseban smisao u trenutku autentične revolucije (digitalne i tehnološke) koju doživljavamo. Ova se revolucija sastoji od promjene ekonomija temeljenih na
analogne tehnologije i sektori s tradicionalnim proizvodnim metodama prema drugima u kojima dominiraju nove informacijske tehnologije.
Rast generiran inovacijama i digitalnom transformacijom ima pet izvora:
- Nova tržišta.
- Uvođenje novih dobara i usluga.
- Nove metode proizvodnje i distribucije.
- Promjene u proizvodnim čimbenicima.
- Promjene u organizaciji i upravljanju poduzećima.
Sjedinjene Države su još uvijek kolijevka tehnoloških tvrtki, vodeći na ljestvici, prva 4 potječu iz Sjedinjenih Država. Prvo se istaknite Manzana, koji se nezaustavljivo nastavlja i ove 2015. godine nakon svog prezentacija rezultata kao svoju najbolju fiskalnu godinu. Na drugom, trećem i četvrtom mjestu imamo Abeceda (Glavna podružnica Googlea nakon što je ove godine odvojila internetsko poslovanje), Microsoft Y Facebook.
5. mjesto na ljestvici je kineska tvrtka. Tencentkoji je posvećen mobilnoj telefoniji i skokom prema položaju broj 10 kojeg možemo pronaćiTsmc, multinacionalna tvrtka za poluvodiče sa sjedištem na Tajvanu. Međutim, vaše je poslovanje i solarna energija.
Prva europska tvrtka koja je vodila na ljestvici je SAPstajati na broju 12. to je vodeća njemačka tvrtka u poslovnom softveru i uslugama povezanim s poslovnim upravljanjem.
Geografska raspodjela po zemljama (postotak od ukupnog broja)

Poredak tehnoloških tvrtki
| Ne. | Poslovanje | momak. burza | Imovina | Zemlja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | SAD |
| 2 | Abeceda Inc-A | 411,80 | 124,46 | SAD |
| 3 | Microsoft Corp. | 335,88 | 158,01 | SAD |
| 4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | SAD |
| 5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Kina |
| 6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | SAD |
| 7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | SAD |
| 8 | IBM | 130,21 | 101,08 | SAD |
| 9 | Cisco sustavi | 127,03 | 103,37 | SAD |
| 10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Tajvan |
| 11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | SAD |
| 12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Njemačka |
| 13 | Tata Savjetovanje | 66,36 | 10,74 | Indija |
| 14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | SAD |
| 15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | SAD |
| 16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Kina |
| 17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | SAD |
| 18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | SAD |
| 19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | SAD |
| 20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Japan |
| 21 | Svjestan Tech-A | 34,97 | 10,58 | SAD |
| 22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | Indija |
| 23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Nizozemska |
| 24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Švedska |
| 25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapur |
| 26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | SAD |
| 27 | Yahoo! Inc | 27,77 | 45,00 | SAD |
| 28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | SAD |
| 29 | Intuit Inc | 22,95 | 4,52 | SAD |
| 30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finska |
| 31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Nizozemska |
| 32 | Yahoo Japan Corp | 20,57 | 7,18 | Japan |
| 33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Južna Korea |
| 34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | SAD |
| 35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | Indija |
| 36 | Arm Holdings | 18,81 | 2,66 | Britanija |
| 37 | Twitter Inc. | 18,62 | 5,59 | SAD |
| 38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | SAD |
| 39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Južna Korea |
| 40 | Dassault sustav | 18,04 | 5,34 | Francuska |
| 41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | SAD |
| 42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japan |
| 43 | Primijenjeni materijal | 16,80 | 11,98 | SAD |
| 44 | Analogni uređaji | 16,69 | 6,48 | SAD |
| 45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Indija |
| 46 | Zapadni digitalni | 16,20 | 13,71 | SAD |
| 47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Kina |
| 48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Južna Korea |
| 49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Južna Korea |
| 50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | SAD |
| 51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | SAD |
| 52 | Kapa Blizanci | 13,47 | 15,58 | Francuska |
| 53 | Radni dan Inc-A | 13,35 | 2,22 | SAD |
| 54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | SAD |
| 55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Izrael |
| 56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | SAD |
| 57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | SAD |
| 58 | Red Hat Inc | 12,54 | 3,39 | SAD |
| 59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | SAD |
| 60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Njemačka |
| 61 | Prvi podatak Cor-A | 12,43 | 30,93 | SAD |
| 62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japan |
| 63 | Mediatek Inc | 11,77 | 10,78 | Tajvan |
| 64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | SAD |
| 65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | SAD |
| 66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | SAD |
| 67 | Citrix sustavi | 10,72 | 4,93 | SAD |
| 68 | Freescale Semic | 10,67 | 2,86 | SAD |
| 69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | SAD |
| 70 | Servicenow Inc | 10,55 | 1,40 | SAD |
| 71 | Ilijada Sa | 10,54 | 5,31 | Francuska |
| 72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | SAD |
| 73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | SAD |
| 74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | SAD |
| 75 | Šesterokut Ab-B | 10,11 | 7,30 | Švedska |
| 76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Kanada |
| 77 | Maxim Integrirano | 9,99 | 3,79 | SAD |
| 78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Kina |
| 79 | Istraživanje Lam | 9,57 | 8,39 | SAD |
| 80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Izrael |
| 81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Njemačka |
| 82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Francuska |
| 83 | Linearni Tech Corp | 9,32 | 1,70 | SAD |
| 84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japan |
| 85 | Grupa Lenovo | 9,17 | 23,94 | Kina |
| 86 | Peking Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Kina |
| 87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | SAD |
| 88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Japan |
| 89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | SAD |
| 90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | SAD |
| 91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Japan |
| 92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | SAD |
| 93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | Kina |
| 94 | Tokyo Electron | 8,23 | 6,18 | Japan |
| 95 | Napredni Semicon | 8,18 | 9,73 | Tajvan |
| 96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | SAD |
| 97 | Računarstvo | 7,86 | 9,14 | SAD |
| 98 | Kadulja grupa | 7,76 | 3,36 | Britanija |
| 99 | Sazviježđe Dakle | 7,72 | 1,41 | Kanada |
| 100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japan |
| * Tržišna kapitalizacija od 19. listopada 2015. u milijardama eura | ||||
To bi vas moglo zanimati rangiranje po regijama.