Najveće tvrtke u zapadnoj Europi

Anonim

Na ovom ćete popisu pronaći ljestvicu 250 najvećih tvrtki prema tržišnoj kapitalizaciji u zapadnoj Europi.

Na vrhu nalazimo švicarske tvrtke na prva tri mjesta, sa Novartis Ag-Reg (Tvrtka posvećena istraživanju, razvoju i proizvodnji lijekova) u prvom redu, Roche Hldg-Genus (To je također tvrtka posvećena farmaceutskom sektoru) slijedi stope i konačno Nestle Sa-Reg (To je najvažnija multinacionalna poljoprivredno-prehrambena tvrtka na svijetu), koja upotpunjuje prva tri mjesta koja Švicarska zauzima. Četvrto, nalazimoAnheuser-Bush I, Belgijska tvrtka i svjetski proizvođač piva, s 25% tržišnog udjela.

Prva španjolska tvrtka na ljestvici nalazi se na poziciji broj 18. Inditex je modna distribucijska grupa koja je rođena 1963. godine kao tvornica ženske odjeće i trenutno ima više od 6.460 trgovina na pet kontinenata.

Koje težine ima ovih 250 tvrtki u svakoj zemlji?

Kao što možete vidjeti na donjem popisu, Britanija Država je s najviše tvrtki uključenih u ovu ljestvicu s ukupno 58 tvrtki, što odgovara 23% od ukupno 250 tvrtki. U ovom mini poretku nalazimo Francuska na drugoj poziciji, s ukupno 43 tvrtke i što odgovara 17%. NjemačkaKao jedan od europskih motora, sadrži 33 tvrtke i 13% kolača. Sa svoje strane, Švicarski Čak i s najvećim tvrtkama na prva tri mjesta prema tržišnoj kapitalizaciji, zauzima četvrto mjesto s 27 tvrtki i 10%. Napokon, dolazimo do Španjolska koja ima ukupno 16 tvrtki što odgovara 6%.

Poredak Zemlja Postotak od ukupnog broja Broj tvrtki
1 Britanija 23% 58
2 Francuska 17% 43
3 Njemačka 13% 33
4 Švicarski 11% 27
5 Španjolska 6% 16
6 Švedska 6% 14
7 Italija 4% 11
8 Nizozemska 4% 11
9 Irska 4% 10
10 Danska 3% 7
11 Belgija 2% 5
12 Luksemburg 2% 5
13 Finska 2% 4
14 Norveška 2% 4
15 Austrija 0,4% 1
16 Portugal 0,4% 1
100% 250

Poredak 250 najvećih tvrtki u zapadnoj Europi

Poredak Poslovanje momak. Burza Ukupna imovina Zemlja
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Švicarski
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Švicarski
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 Švicarski
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgija
5 Kraljevski nizozemski Sh-A 161,94 318,64 Nizozemska
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Britanija
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Danska
8 Sanofi 115,65 97,39 Francuska
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Britanija
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Britanija
11 Bp Plc 111,52 263,25 Britanija
12 Ukupno Sa 104,49 212,45 Francuska
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Njemačka
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Njemačka
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Italija
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Britanija
17 Britanac Amer Tobacc 91,96 33,69 Britanija
18 Inditex 89,25 15,94 Španjolska
19 Stvarno 88,66 32,06 Francuska
20 Banka Santander 88,38 1369,69 Španjolska
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Njemačka
22 Vodafone grupa 86,58 169,59 Britanija
23 Lloyds bankarstvo 85,24 1175,04 Britanija
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Njemačka
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Francuska
26 Sap Se 76,24 43,93 Njemačka
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Britanija
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Britanija
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 Švicarski
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Švicarski
31 Basf Se 72,44 79,06 Njemačka
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Njemačka
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Britanija
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Britanija
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Francuska
36 Rio Tinto Ltd 65,82 89,11 Britanija
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Njemačka
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Njemačka
39 Telefon 62,45 124,80 Španjolska
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Britanija
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Irska
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Britanija
43 Hennes i Mauri-B 56,77 7,83 Švedska
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Nizozemska
45 Eni Spa 56,55 156,62 Italija
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Britanija
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Britanija
48 Bbva 54,48 672,60 Španjolska
49 Axa 54,02 840,07 Francuska
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Britanija
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italija
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Britanija
53 Ručka Statoil 48,88 115,73 Norveška
54 Airbus grupa Se 46,18 105,11 Francuska
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Švicarski
56 Nordea banka Ab 44,86 725,85 Švedska
57 Saveznički irski Bk 43,97 107,45 Irska
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Britanija
59 Shire Plc 43,78 16,48 Irska
60 Continental Ag 43,07 34,34 Njemačka
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 Švicarski
62 Carski duhan 42,03 35,11 Britanija
63 Credit Suiss-Reg 41,93 866,59 Švicarski
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Švicarski
65 Osiguranje u Zürichu 41,26 374,38 Švicarski
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Francuska
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Njemačka
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Nizozemska
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Njemačka
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Francuska
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Nizozemska
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Britanija
73 Danone 38,37 31,75 Francuska
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Njemačka
75 Enel Spa 37,90 169,56 Italija
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Španjolska
77 Edf 37,17 267,99 Francuska
78 naranča 37,08 88,40 Francuska
79 Standardna povelja 36,68 599,93 Britanija
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Francuska
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Švicarski
82 Hermes Intl 35,14 4,77 Francuska
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Italija
84 Audi Ag 34,83 50,77 Njemačka
85 Credit Agricole 34,63 1632,70 Francuska
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Danska
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Francuska
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Njemačka
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Britanija
90 Linde Ag 31,83 36,89 Njemačka
91 Kršćanski dior 31,64 58,17 Francuska
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Francuska
93 Relx Nv 31,45 14,30 Britanija
94 Relx Plc 31,44 14,28 Britanija
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Njemačka
96 Livendi 30,75 36,80 Francuska
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Švicarski
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luksemburg
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Švedska
100 Švicarski Re Ag 29,41 194,18 Švicarski
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Švedska
102 Telenor ručka 28,87 23,10 Norveška
103 Luxottica grupa 28,80 10,51 Italija
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Britanija
105 Renault sa 28,11 81,55 Francuska
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Francuska
107 Muenchener Rue-R 27,10 289,69 Njemačka
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Danska
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Švicarski
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Britanija
111 Aon Plc 25,43 26,46 Britanija
112 Sky Plc 25,31 20,32 Britanija
113 Investitor Ab-B 25,27 38,73 Švedska
114 Safran Sa 25,17 26,13 Francuska
115 Kompas grupa 24,79 12,35 Britanija
116 Generali Assic 24,72 535,93 Italija
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Belgija
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Irska
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Švedska
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Švedska
121 E.Se 23,97 126,97 Njemačka
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finska
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Britanija
124 Te povezanost 23,73 18,57 Švicarski
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Švedska
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Španjolska
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Njemačka
128 Sveti Gobaine 23,08 44,80 Francuska
129 Dnb ručka 23,05 322,74 Norveška
130 Essilor Intl 23,02 10,79 Francuska
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Švedska
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Njemačka
133 Numerički-Sfr 22,74 29,94 Francuska
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Britanija
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Švedska
136 Nxp Semiconduct 22,40 6,44 Nizozemska
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Finska
138 Sse Plc 22,10 32,23 Britanija
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Nizozemska
140 Holcim Ltd-reg 21,84 36,21 Švicarski
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Francuska
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Španjolska
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Britanija
144 Crh Plc 20,86 22,02 Irska
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Francuska
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Italija
147 Arm Holdings 20,45 2,37 Britanija
148 Kering 20,41 23,25 Francuska
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Britanija
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Britanija
151 Prirodni plin Sdg 19,80 50,53 Španjolska
152 Natixis 19,49 590,42 Francuska
153 Swatch grupa-Br 19,24 10,60 Švicarski
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Britanija
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Njemačka
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Švedska
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Finska
158 Endesa 17,92 30,83 Španjolska
159 Toplice Atlantia 17,91 33,69 Italija
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Nizozemska
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Britanija
162 Michelin 17,44 22,42 Francuska
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Francuska
164 Dassault sustav 16,90 5,48 Francuska
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Britanija
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Irska
167 Schindler Hld-kom 16,45 8,52 Švicarski
168 Sljedeća Plc 16,26 3,04 Britanija
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Nizozemska
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Njemačka
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Španjolska
172 Svenska stanica-B 16,04 17,63 Švedska
173 Experian Plc 15,96 7,44 Irska
174 Toplice Snam 15,24 25,01 Italija
175 Endo Internacija 15,22 13,19 Irska
176 Ses 15,19 9,95 Luksemburg
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 Švicarski
178 Itv Plc 14,96 3,28 Britanija
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Francuska
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Njemačka
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Francuska
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Njemačka
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Švicarski
184 Ferrovijalna Sa 14,58 25,47 Španjolska
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Njemačka
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Nizozemska
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Švicarski
188 Commerzbank 14,28 605,25 Njemačka
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Finska
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Britanija
191 Stari uzajamni Plc 14,20 183,52 Britanija
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luksemburg
193 Kuehne i Nagel-R 14,11 6,05 Švicarski
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Nizozemska
195 Aena Sa 14,02 17,42 Španjolska
196 Zemljišni vrijednosni papiri 13,94 20,58 Britanija
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Nizozemska
198 Kapa Blizanci 13,88 11,46 Francuska
199 Intl Cons Airlin 13,87 23,65 Britanija
200 Abertis 13,83 27,77 Španjolska
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Danska
202 Smith i nećak 13,70 6,04 Britanija
203 Bollore 13,68 19,04 Francuska
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luksemburg
205 Čovječe se 13,55 18,54 Njemačka
206 Sodexo 13,40 14,77 Francuska
207 Heidelbergcement 13,35 29,41 Njemačka
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Francuska
209 Thyssenkrupp Ag 13,06 37,97 Njemačka
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Britanija
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Danska
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgija
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Norveška
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Britanija
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Švicarski
216 Rtl grupa 12,62 7,74 Luksemburg
217 Edp 12,57 42,71 Portugal
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Njemačka
219 Klepierre 12,54 10,28 Francuska
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Danska
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 Švicarski
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Švicarski
223 Utvrda Bnp Paribas 12,52 275,21 Belgija
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Španjolska
225 Standardni život 12,26 262,17 Britanija
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Švedska
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Danska
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Njemačka
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Britanija
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Njemačka
231 Capita Plc 11,85 6,33 Britanija
232 London Stock Ex 11,84 589,76 Britanija
233 Kerry Group-A 11,68 5,97 Irska
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Britanija
235 Groupe Brux Lamb 11,61 19,68 Belgija
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Britanija
237 Šesterokut Ab-B 11,55 7,34 Švedska
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Britanija
239 Ilijada Sa 11,46 5,05 Francuska
240 Prada 11,43 4,72 Italija
241 Bank Ireland 11,33 129,80 Irska
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Švicarski
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Francuska
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Španjolska
245 Thales Sa 11,21 19,99 Francuska
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Švicarski
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Britanija
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Francuska
249 Sabadell banka 10,88 167,48 Španjolska
250 Erste Group banka 10,86 202,57 Austrija
* Tržišna kapitalizacija od 25. lipnja
iz 2015. u milijardama eura
* Ukupna imovina u milijardama eura