Američka banka Well Fargo pozicionirana je kao najveća banka na svijetu s vrijednošću od 226 milijardi eura, ispred kineske banke ICBC, koja nakon pada 25% na burzi u odnosu na prošlu godinu pada za jedan stupanj i rangira se kao druga najveća banka. Treći korak na postolju ove godine zauzima drugi američki JP Morgan, kojem favorizira snaga dolara tijekom cijele 2015. godine.
U odnosu na prošlu godinu, možemo vidjeti kako su američke banke porasle pozicije protiv kineske i europske konkurencije, delegirajući prvu europsku banku, englesku HSBC, na osmo mjesto. Prvih deset svjetskih banaka po nacionalnosti ima isti sastav, s 4 američke banke, 4 kineske banke, britanskom bankom i australskom zajednicom.
Španjolska Banco Santander, druga europska banka s vrijednošću od 60 milijardi eura, pada za pet pozicija na šesnaesto mjesto zbog ozbiljnog pada na burzi koji je pretrpjela posljednjih mjeseci. Druga velika španjolska banka, BBVA, zauzvrat je izgubila četiri pozicije do broja 33, s kapitalom od 39 milijardi eura.
Ovdje su najveće banke na svijetu, tržišnom kapitalizacijom u 2015. godini:
Ne. | Banka | Zemlja | momak. burza |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | SAD | 226,93 |
2 | Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC) | Kina | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | SAD | 196,61 |
4 | Kineska poljoprivredna banka | Kina | 141,79 |
5 | Kina građevinska banka | Kina | 140,97 |
6 | Kineska banka | Kina | 131,46 |
7 | Američka banka | SAD | 122,90 |
8 | HSBC | UK | 115,99 |
9 | Citigroup | SAD | 110,29 |
10 | Australska banka Commonwealtha | Australija | 88,91 |
11 | Westpac bankarstvo | Australija | 74,04 |
12 | Kraljevska banka Kanade | Kanada | 73,54 |
13 | Toronto-Dom banka | Kanada | 68,84 |
14 | Lloyds banka | UK | 65,29 |
15 | Američki Bancorp | SAD | 63,04 |
16 | Banka Santander | Španjolska | 60,44 |
17 | Mitsubishi Ufj F | Japan | 60,21 |
18 | BNP Paribas | Francuska | 57,72 |
19 | UBS Grupa Ag | Švicarski | 57,67 |
20 | China Merch Bk-A | Kina | 54,81 |
21 | ANZ banka | Australija | 50,72 |
22 | Bank of Nova Sco | Kanada | 50,10 |
23 | Bankcomm-H | Kina | 49,76 |
24 | Nacionalna australska banka | Australija | 49,61 |
25 | Japanska poštanska banka | Japan | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Kina | 48,16 |
27 | Kina Minsheng-A | Kina | 44,36 |
28 | ING Grupa | Nizozemska | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Pref | Brazil | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Italija | 42,47 |
31 | Industrijska zabrana-A | Kina | 40,98 |
32 | SMFG | Japan | 39,73 |
33 | BBVA | Španjolska | 39,14 |
34 | PNC financijske usluge | SAD | 38,85 |
35 | Nordea banka Ab | Švedska | 38,13 |
36 | Barclays Plc | UK | 37,55 |
37 | Čitić banka-H | Kina | 36,09 |
38 | Mizuho financijski | Japan | 35,47 |
39 | Hdfc banka doo | Indija | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | UK | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brazil | 34,52 |
42 | Bank of Montreal | Kanada | 33,76 |
43 | Sberbank dd | Rusija | 29,58 |
44 | Objesite Seng banku | Hong Kong | 29,43 |
45 | Qatar National B | Katar | 29,00 |
46 | Societe Generale Sa | Francuska | 28,45 |
47 | Credit Suiss-Reg | Švicarski | 27,27 |
48 | Credit Agricole | Francuska | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 26,55 |
50 | Danske Bank A / S | Danska | 25,85 |
51 | Mogu li implicirati Bk Comm | Kanada | 25,59 |
52 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 25,14 |
53 | Njemačka banka | Njemačka | 24,05 |
54 | BB&T Corp | SAD | 23,94 |
55 | Occc Bank | Singapur | 23,66 |
56 | Kina Everbrig-A | Kina | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Švedska | 22,97 |
58 | Bank Central Asi | Indonezija | 22,87 |
59 | Unicredit Spa | Italija | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Švedska | 21,47 |
61 | Al Rajhi banka | Saudijska Arabija | 21,03 |
62 | Nacionalna kom | Saudijska Arabija | 20,76 |
63 | KBC grupa | Belgija | 20,49 |
64 | Standardna povelja | UK | 20,48 |
65 | Ping banke-A | Kina | 20,36 |
66 | Saveznički irski Bk | Irska | 20,36 |
67 | SEB grupa | Švedska | 20,32 |
68 | United Overseas | Singapur | 19,49 |
69 | Državna banka Ind | Indija | 19,36 |
70 | Banka Rakyat Indo | Indonezija | 19,34 |
71 | Malajsko bankarstvo | Malezija | 18,82 |
72 | Banka Beijin-A | Kina | 18,74 |
73 | DNB ručka | Norveška | 17,97 |
74 | Ičići banka doo | Indija | 17,13 |
75 | Kotak Mahindra | Indija | 16,45 |
76 | Banke nepovjerenja | SAD | 16,30 |
* Tržišna kapitalizacija od 11. ožujka 2016. u milijardama eura |